Estadísticas

CapacidadVelocidad de lecturaVelocidad de escritura
512 GB Intel® H10 NVMe SSD + 32 GB Optane™32 GB + 512 GBHasta 2300 MB/sHasta 1300 MB/s
512 GB SOLIDIGM P41+ GEN 4 M.2512 GBHasta 3500 MB/sHasta 1625 MB/s
1 TB SOLIDIGM P41+ GEN 4 M.21 TBHasta 4125 MB/sHasta 2950 MB/s
2 TB SOLIDIGM P41+ GEN 4 M.22 TBHasta 4125 MB/sHasta 3325 MB/s
1 TB CORSAIR CORE XT MP600 M.21 TBHasta 5000 MB/sRHasta 4400 MB/sW
1 TB CORSAIR FORCE MP600 M.21 TBHasta 4950 MB/sRHasta 4000 MB/sW
2 TB CORSAIR CORE XT MP600 M.22 TBHasta 5000 MB/sRHasta 4400 MB/sW
4 TB CORSAIR CORE XT MP600 M.24 TBHasta 5000 MB/sRHasta 4400 MB/sW
4 TB CORSAIR MP600 PRO M.24 TBHasta 4950 MB/sRHasta 3950 MB/sW
250 GB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2250 GBHasta 3500 MB/sRHasta 2300 MB/sW
500 GB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2500 GBHasta 3500 MB/sRHasta 3200 MB/s de escritura
1 TB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.21 TBHasta 3500 MB/sRHasta 3300 MB/s de escritura
2 TB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.22 TBHasta 3500 MB/sRHasta 3300 MB/s de escritura